71603
Wahlberechtigte | 1.390 | |
Wähler/innen | 103 | 7,41 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 103 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.390 | |
Wähler/innen | 103 | 7,41 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 103 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |