71601
Wahlberechtigte | 810 | |
Wähler/innen | 61 | 7,53 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 61 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 810 | |
Wähler/innen | 61 | 7,53 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 61 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |