61206
Wahlberechtigte | 990 | |
Wähler/innen | 138 | 13,94 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,90 % |
gültige Stimmen | 134 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 990 | |
Wähler/innen | 138 | 13,94 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,90 % |
gültige Stimmen | 134 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |