61203
Wahlberechtigte | 1.143 | |
Wähler/innen | 122 | 10,67 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.143 | |
Wähler/innen | 122 | 10,67 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |