61001
Wahlberechtigte | 854 | |
Wähler/innen | 98 | 11,48 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 854 | |
Wähler/innen | 98 | 11,48 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |