60904
Wahlberechtigte | 1.540 | |
Wähler/innen | 75 | 4,87 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 75 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.540 | |
Wähler/innen | 75 | 4,87 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 75 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |