60803
Wahlberechtigte | 1.732 | |
Wähler/innen | 164 | 9,47 % |
ungültige Stimmen | 5 | 3,05 % |
gültige Stimmen | 159 | 96,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.732 | |
Wähler/innen | 164 | 9,47 % |
ungültige Stimmen | 5 | 3,05 % |
gültige Stimmen | 159 | 96,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |