60802
Wahlberechtigte | 1.430 | |
Wähler/innen | 120 | 8,39 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 120 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.430 | |
Wähler/innen | 120 | 8,39 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 120 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |