60801
Wahlberechtigte | 1.000 | |
Wähler/innen | 133 | 13,30 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 132 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.000 | |
Wähler/innen | 133 | 13,30 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 132 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |