60606
Wahlberechtigte | 1.285 | |
Wähler/innen | 203 | 15,80 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 202 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.285 | |
Wähler/innen | 203 | 15,80 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 202 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |