60605
Wahlberechtigte | 620 | |
Wähler/innen | 103 | 16,61 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 101 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 620 | |
Wähler/innen | 103 | 16,61 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 101 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |