60501
Wahlberechtigte | 1.301 | |
Wähler/innen | 165 | 12,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.301 | |
Wähler/innen | 165 | 12,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |