60402
Wahlberechtigte | 641 | |
Wähler/innen | 130 | 20,28 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 129 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 641 | |
Wähler/innen | 130 | 20,28 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 129 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |