60305
Wahlberechtigte | 1.363 | |
Wähler/innen | 50 | 3,67 % |
ungültige Stimmen | 2 | 4,00 % |
gültige Stimmen | 48 | 96,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.363 | |
Wähler/innen | 50 | 3,67 % |
ungültige Stimmen | 2 | 4,00 % |
gültige Stimmen | 48 | 96,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |