60302
Wahlberechtigte | 779 | |
Wähler/innen | 98 | 12,58 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 96 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 779 | |
Wähler/innen | 98 | 12,58 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 96 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |