60301
Wahlberechtigte | 862 | |
Wähler/innen | 203 | 23,55 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 201 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 862 | |
Wähler/innen | 203 | 23,55 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 201 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |