60202
Wahlberechtigte | 824 | |
Wähler/innen | 154 | 18,69 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 154 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 824 | |
Wähler/innen | 154 | 18,69 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 154 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |