60104
Wahlberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 111 | 16,11 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 109 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 111 | 16,11 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 109 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |