40507
Wahlberechtigte | 1.406 | |
Wähler/innen | 141 | 10,03 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 141 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.406 | |
Wähler/innen | 141 | 10,03 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 141 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |