40506
Wahlberechtigte | 557 | |
Wähler/innen | 62 | 11,13 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 62 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 557 | |
Wähler/innen | 62 | 11,13 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 62 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |