40505
Wahlberechtigte | 715 | |
Wähler/innen | 76 | 10,63 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 75 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 715 | |
Wähler/innen | 76 | 10,63 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 75 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |