40504
Wahlberechtigte | 1.252 | |
Wähler/innen | 138 | 11,02 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.252 | |
Wähler/innen | 138 | 11,02 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |