40502
Wahlberechtigte | 823 | |
Wähler/innen | 123 | 14,95 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 122 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 823 | |
Wähler/innen | 123 | 14,95 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 122 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |