40501
Wahlberechtigte | 854 | |
Wähler/innen | 159 | 18,62 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 157 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 854 | |
Wähler/innen | 159 | 18,62 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 157 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |