40312
Wahlberechtigte | 2.052 | |
Wähler/innen | 137 | 6,68 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,92 % |
gültige Stimmen | 133 | 97,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 2.052 | |
Wähler/innen | 137 | 6,68 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,92 % |
gültige Stimmen | 133 | 97,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |