40311
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 145 | 18,40 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 144 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 145 | 18,40 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 144 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |