40310
Wahlberechtigte | 609 | |
Wähler/innen | 106 | 17,41 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 105 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 609 | |
Wähler/innen | 106 | 17,41 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 105 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |