40303
Wahlberechtigte | 795 | |
Wähler/innen | 126 | 15,85 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 124 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 795 | |
Wähler/innen | 126 | 15,85 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 124 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |