40302
Wahlberechtigte | 1.317 | |
Wähler/innen | 80 | 6,07 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 80 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.317 | |
Wähler/innen | 80 | 6,07 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 80 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |