40301
Wahlberechtigte | 1.503 | |
Wähler/innen | 81 | 5,39 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 81 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.503 | |
Wähler/innen | 81 | 5,39 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 81 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |