40219
Wahlberechtigte | 727 | |
Wähler/innen | 207 | 28,47 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 206 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 727 | |
Wähler/innen | 207 | 28,47 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 206 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |