40218
Wahlberechtigte | 635 | |
Wähler/innen | 153 | 24,09 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 635 | |
Wähler/innen | 153 | 24,09 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |