40217
Wahlberechtigte | 1.725 | |
Wähler/innen | 257 | 14,90 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 257 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.725 | |
Wähler/innen | 257 | 14,90 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 257 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |