40216
Wahlberechtigte | 940 | |
Wähler/innen | 187 | 19,89 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 185 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 940 | |
Wähler/innen | 187 | 19,89 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 185 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |