40213
Wahlberechtigte | 758 | |
Wähler/innen | 185 | 24,41 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 184 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 758 | |
Wähler/innen | 185 | 24,41 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 184 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |