40212
Wahlberechtigte | 627 | |
Wähler/innen | 125 | 19,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 627 | |
Wähler/innen | 125 | 19,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |