40209
Wahlberechtigte | 834 | |
Wähler/innen | 190 | 22,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 834 | |
Wähler/innen | 190 | 22,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |