40207
Wahlberechtigte | 1.256 | |
Wähler/innen | 146 | 11,62 % |
ungültige Stimmen | 5 | 3,42 % |
gültige Stimmen | 141 | 96,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.256 | |
Wähler/innen | 146 | 11,62 % |
ungültige Stimmen | 5 | 3,42 % |
gültige Stimmen | 141 | 96,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |