40203
Wahlberechtigte | 1.572 | |
Wähler/innen | 209 | 13,30 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 208 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.572 | |
Wähler/innen | 209 | 13,30 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 208 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |