30906
Wahlberechtigte | 870 | |
Wähler/innen | 139 | 15,98 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 138 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 870 | |
Wähler/innen | 139 | 15,98 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 138 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |