30903
Wahlberechtigte | 1.704 | |
Wähler/innen | 316 | 18,54 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 313 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.704 | |
Wähler/innen | 316 | 18,54 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 313 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |