30902
Wahlberechtigte | 1.316 | |
Wähler/innen | 237 | 18,01 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 235 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.316 | |
Wähler/innen | 237 | 18,01 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 235 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |