30809
Wahlberechtigte | 794 | |
Wähler/innen | 186 | 23,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 184 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 794 | |
Wähler/innen | 186 | 23,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 184 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |