30806
Wahlberechtigte | 636 | |
Wähler/innen | 103 | 16,19 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 101 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 636 | |
Wähler/innen | 103 | 16,19 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 101 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |