30801
Wahlberechtigte | 593 | |
Wähler/innen | 95 | 16,02 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 95 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 593 | |
Wähler/innen | 95 | 16,02 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 95 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |