30701
Wahlberechtigte | 931 | |
Wähler/innen | 132 | 14,18 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 130 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 931 | |
Wähler/innen | 132 | 14,18 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 130 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |