30607
Wahlberechtigte | 1.087 | |
Wähler/innen | 110 | 10,12 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 109 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.087 | |
Wähler/innen | 110 | 10,12 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 109 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |