30604
Wahlberechtigte | 815 | |
Wähler/innen | 166 | 20,37 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 164 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 815 | |
Wähler/innen | 166 | 20,37 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 164 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |