30602
Wahlberechtigte | 1.102 | |
Wähler/innen | 254 | 23,05 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 253 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.102 | |
Wähler/innen | 254 | 23,05 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 253 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |