30503
Wahlberechtigte | 1.109 | |
Wähler/innen | 154 | 13,89 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,95 % |
gültige Stimmen | 151 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.109 | |
Wähler/innen | 154 | 13,89 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,95 % |
gültige Stimmen | 151 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |